Nome | Local | Empresa | Unidades Residênciais | Concluido em |
Cond. Resid. Di Cavalcanti | Rua Joaquim Fagundes, 701, Tirol | Piso a Teto | 25 | 2009 |
Cond. Resid. Vancouver | Rua Dr. Manoel Dantas, 485, Petrópolis | Excel Engenharia | 15 | 2008 |
Cond. Resid. Vernier | Rua dos Tororós, 2300, Lagoa Nova | Excel Engenharia | 14 | 2005 |
Cond. Resid. Guarujá | Rua Enico Monteiro, 1878, Capim Macio | Excel Engenharia | 14 | 2004 |
Cond. Resid. Victor Hugo | Rua Alamanda das Margaridas, 1275, Tirol | Piso a Teto | 15 | 1998 |
Cond. Resid. Euclides Lira | R. Ismael Pereira da Silva, 1509, Capim Macio | Excel Engenharia | 12 | 1999 |
Cond. Resid. Safira | Rua Antonio Fagundes, 617, Tirol | Piso a Teto | 16 | 2001 |
Cond. La Rochelle Residence | Rua Leonora Armstrong, 200, Ponta Negra | Excel Engenharia | 44 | 2007 |
Cond. Resid. Susana Maria | Av. Bernado Vieira, 4114, Lagoa Seca | Construt. Carvalho | 52 | 1996 |
Cond. Resid. Vermont | Rua Morais Navarro, 2082, Lagoa Nova | Excel Engenharia | 16 | 2000 |
Cond. Resid. Mares do Sul | Rua Mis. Joel Carlson, 1883, Capim Macio | Piso a Teto | 8 | 1998 |
Cond. Resid. Ibiza | Rua Huberto Monte, 1882, Capim Macio | Piso a Teto | 8 | 1998 |
Cond. Resid. Verdes Mares | Rua Aeroporto da Pampulha, 522, Neópolis | Eng° Gustavo | 8 | 1995 |
Res. Centro Mar | Rua Rodrigues Alves, Petropolis | Ester Fernandes | 8 | 1995 |
Edif. Tirol | Rua Afonso Pena, 629, Petropolis | Const. Americo | 8 | 1996 |
Cond. Resid. Ravena | Rua Joaquim das Virgens, Barro Vermelho | Excel Engenharia | 14 | 2000 |
CONSTRUÇÕES DE TODOS OS SISTEMAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, TELEFÔNICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO E TV.